BioPure Adaptors

Adapters

Reducing AdaptorThese flow path adapters are produced from DMF listed polypropylene that complies with FDA and USP Class VI test protocols, and is a less expensive alternative to Kynar.

Polypropylene has excellent resistance to environmental cracking.

Acceptable sterilization methods include gamma radiation and ethylene oxide.

To download data sheet please click here.

Equal Barb to Barb Connector

Reduction Barb Adapter

Size
mm
Size
Inches
Part Material
1.6 1/16" C0-1NP PP
2.4 3/32" C0-1.5NP PP
3.2 1/8" C0-2NP PP
4.7 3/16" C0-3NP PP
6.4 1/4" C0-4NP PP
7.9 5/16" C0-5NP PP
9.5 3/8" C0-6NP PP
12.7 1/2" C0-8NP PP
15.9 5/8" C0-10NP PP
19.1 3/4" C0-12NP PP
25.4 1" C0-16NP PP
Size
mm
Size
Inches
Part Material
3.2-1.6 1/8-1/16 C2-1NP PP
3.2-2.4 1.8-3/32 C2-1.5NP PP
4.7-3.2 3/16-1/8 C3-2NP PP
6.4-3.2 1/4-1/8 C4-2NP PP
6.4-4.0 1/4-5/32 C4-2.5NP PP
6.4-4.7 1/4-3/16 C4-3NP PP
7.9-6.4 5/16-1/4 C5-4NP PP
9.5-6.4 3/8-1/4 C6-4NP PP
9.5-7.9 3/8-5/16 C6-5NP PP
12.7-6.4 1/2-1/4 C8-4NP PP
12.7-7.9 1/2-5/16 C8-5NP PP
12.7-9.5 1/2-3/8 C8-6NP PP
15.9-6.4 5/8-1/4 C10-4NP PP
15.9-9.5 5/8-3/8 C10-6NP PP
15.9-12.7 5/8-1/2 C10-8NP PP
19.1-9.5 3/4-3/8 C12-6NP PP
19.1-12.7 3/4-1/2 C12-8NP PP
19.1-15.9 3/4-5/8 C12-10NP PP
25.4-12.7 1-1/2 C16-8NP PP
25.4-15.8 1-5/8 C16-10NP PP
25.4-19.1 1-3/4 C16-12NP PP
BioPure Adaptors
 
 
 
 
 

BioPure Technology Ltd, 7 Falcon Court, Parklands Business Park, Denmead, Hampshire, UK, PO7 6BZ. Tel: +44 (0) 2392 499000, Fax: +44 (0) 2392 499001

© 2007 | Site by DVisions